El elevador de barcos «1» es la joya del puerto de Biesbosch. Construido originalmente a principios de la década de 1970, fue completamente reconstruido y modernizado en 2012.
Con cuatro cilindros hidráulicos y ocho gruesos cables de acero, podemos elevar remolcadores y barcos de empuje completamente fuera del agua. El elevador es adecuado para todo tipo de barcos de hasta 11,50 metros de ancho y un máximo de 150 metros de largo. Eso le da una idea de su capacidad.
Elevador de barcos 1.
Características
| Ubicación | Biesboschhaven Noord, Werkendam |
| Ancho de entrada | Máximo 11,50 metros |
| Profundidad de entrada | NAP -/- 2,85 metros |
| Apto para | Buques de hasta 11,45 metros de ancho y 150 metros de eslora |
| Capacidad de elevación | 540 toneladas netas |
| Cilindros de elevación | 4 émbolos de aproximadamente 360 mm |
| Plataforma de elevación | 800 mm de altura |
| Opción de elevación | Ángulo de inclinación o cuadratura autoajustable |
| Cables de acero | Ocho cables de acero de aproximadamente 72 mm. |
| Potencia eléctrica | 2x 16,5 kW intermitente |
| Controles | Programa PLC controlado por ordenador |
| Plataforma de trabajo | Plataforma móvil hidráulicamente en cuatro direcciones |
| Grúas | Grúa pórtico de 3 toneladas / grúa torre de 3 toneladas |
| Carga y descarga | Mecanismo de escalera móvil hidráulicamente |
| Certificación | Certificación completa Keboma |
| Sistema de cabrestante | Andamios equipados con cabrestantes eléctricos |



